Ever wondered what ensures your watch ticks with perfect precision? The answer lies in the often-overlooked lift angle. This pivotal component plays a significant role in the performance and accuracy of your timepiece. Whether you’re a seasoned horologist or a budding enthusiast, understanding lift angles is key to mastering the art of watchmaking.
Watch Lift Angles: Fine-Tuning for the Perfect Tick
The lift angle of a watch plays a pivotal role in the performance and accuracy of a timepiece, an element of the watch that often goes unnoticed. The mechanics behind lift angles have a big impact on determining your watch accuracy and time precision and you may be wondering why they matter so greatly in the world of horology. Whether you’re a seasoned watch enthusiast or just dipping your toe into the fascinating world of watchmaking, understanding lift angles is essential for appreciating the intricate craftsmanship and engineering that goes into creating a precise and reliable mechanical watch. Below is our extensive lift angle chart.
- Watch Movement Lift Angles
- A. Schild Lift Angles
- Alpina Straub Lift Angles
- Arogno Lift Angles
- Audemars-Piguet Lift Angles
- Aurore Lift Angles
- Baumgartner (BFG) Lift Angles
- Becker KG Lift Angles
- Benrus Lift Angles
- Bidling Maier Lift Angles
- Blancpain Lift Angles
- BRAC Lift Angles
- Bulova Lift Angles
- Buren Watch Lift Angles
- Buser Watch Lift Angles
- Caravelle Lift Angles
- Cartier Lift Angles
- Certina Lift Angles
- Chezard Lift Angles
- Citizen Lift Angles
- Cupillard Lift Angles
- Derby Lift Angles
- Diehl Lift Angles
- Durowe Lift Angles
- Ebauches Bettlach (EB) Lift Angles
- Ebosa Lift Angles
- Election Lift Angles
- Enicar Lift Angles
- ETA Lift Angles
- Eterna Lift Angles
- Favre Leuba Lift Angles
- Felsa Lift Angles
- FHF Lift Angles
- Fleurier Lift Angles
- Forster Lift Angles
- France Ebauche (FE) Lift Angles
- Frederic Piguet Lift Angles
- Girard Perregaux Lift Angles
- Glashuette Original Lift Angles
- Hamilton Lift Angles
- International Watch Company (IWC) Lift Angles
- Jaeger LeCoultre Lift Angles
- Junghans Lift Angles
- Kasper Lift Angles
- Kienzle Lift Angles
- Lanco Lift Angles
- Landeron Lift Angles
- Lapanouse Lift Angles
- Lemania Lift Angles
- LIP Lift Angles
- Longines Lift Angles
- Lorsa Lift Angles
- Luch Lift Angles
- Martel Lift Angles
- Marvin Lift Angles
- Mauthe Lift Angles
- Movado Lift Angles
- Omega Lift Angles
- Oris Lift Angles
- Otero Lift Angles
- Parrenin Lift Angles
- Patek Philippe Lift Angles
- Peseux Lift Angles
- Phenix Lift Angles
- Piaget Lift Angles
- Poljot Lift Angles
- PUW Lift Angles
- Raketa Lift Angles
- Rayville Lift Angles
- Record Lift Angles
- Revue Thommen Lift Angles
- Roamer Lift Angles
- Rolex Lift Angles
- Ronda Lift Angles
- Roskopf Lift Angles
- Sefea Lift Angles
- Seiko Lift Angles
- Sellita Lift Angles
- Slava Lift Angles
- Synchron Lift Angles
- Timex Lift Angles
- Tissot Lift Angles
- Tudor Lift Angles
- Unitas Lift Angles
- Universal Geneve Lift Angles
- Vacheron Constantin Lift Angles
- Valjoux Lift Angles
- Venus Lift Angles
- Vostok Lift Angles
- Wittnauer Lift Angles
- Zarja Lift Angles
- Zenith Lift Angles
- Zodiac Lift Angles
- What is the Lift Angle in a Watch?
- How to Determine the Lift Angle of Your Watch Movement
- How to Find the Lift Angle of Your Watch
- How to Determine the Lift Angle With a Timegrapher
- Watch Lift Angles FAQ
Watch Movement Lift Angles
A. Schild Lift Angles
| Watch Movement | ||
|---|---|---|
| A. Schild 970 | ||
| A. Schild 976 | ||
| A. Schild 984 | ||
| A. Schild 1001 | ||
| A. Schild 1012 | ||
| A. Schild 1017 | ||
| A. Schild 1051 | ||
| A. Schild 1130 | ||
| A. Schild 1156 | ||
| A. Schild 1187 | ||
| A. Schild 1188 | ||
| A. Schild 1193 | ||
| A. Schild 1194 | ||
| A. Schild 1200 | ||
| A. Schild 1203 | ||
| A. Schild 1220 | ||
| A. Schild 1240 | ||
| A. Schild 1280 | ||
| A. Schild 1287 | ||
| A. Schild 1290 | ||
| A. Schild 1320 | ||
| A. Schild 1323 | ||
| A. Schild 1336 | ||
| A. Schild 1361 | ||
| A. Schild 1364 | ||
| A. Schild 1393 | ||
| A. Schild 1430 | ||
| A. Schild 1456 | ||
| A. Schild 1475 | ||
| A. Schild 1477 | ||
| A. Schild 1491 | ||
| A. Schild 1506 | ||
| A. Schild 1507 | ||
| A. Schild 1510 | ||
| A. Schild 1525 | ||
| A. Schild 1526 | ||
| A. Schild 1530 | ||
| A. Schild 1533 | ||
| A. Schild 1537 | ||
| A. Schild 1538 | ||
| A. Schild 1539 | ||
| A. Schild 1560 | ||
| A. Schild 1568 | ||
| A. Schild 1580 | ||
| A. Schild 1581 | ||
| A. Schild 1590 | ||
| A. Schild 1595 | ||
| A. Schild 1604 | ||
| A. Schild 1632 | ||
| A. Schild 1673 | ||
| A. Schild 1674 | ||
| A. Schild 1676 | ||
| A. Schild 1677 | ||
| A. Schild 1686 | ||
| A. Schild 1690 | ||
| A. Schild 1691 | ||
| A. Schild 1692 | ||
| A. Schild 1693 | ||
| A. Schild 1700 | ||
| A. Schild 1701 | ||
| A. Schild 1702 | ||
| A. Schild 1703 | ||
| A. Schild 1704 | ||
| A. Schild 1705 | ||
| A. Schild 1709 | ||
| A. Schild 1710 | ||
| A. Schild 1711 | ||
| A. Schild 1712 | ||
| A. Schild 1713 | ||
| A. Schild 1714 | ||
| A. Schild 1715 | ||
| A. Schild 1716 | ||
| A. Schild 1717 | ||
| A. Schild 1722 | ||
| A. Schild 1726 | ||
| A. Schild 1727 | ||
| A. Schild 1728 | ||
| A. Schild 1729 | ||
| A. Schild 1736 | ||
| A. Schild 1746 | ||
| A. Schild 1747 | ||
| A. Schild 1748 | ||
| A. Schild 1749 | ||
| A. Schild 1758 | ||
| A. Schild 1759 | ||
| A. Schild 1767 | ||
| A. Schild 1775 | ||
| A. Schild 1777 | ||
| A. Schild 1780 | ||
| A. Schild 1781 | ||
| A. Schild 1782 | ||
| A. Schild 1783 | ||
| A. Schild 1790 | ||
| A. Schild 1791 | ||
| A. Schild 1792 | ||
| A. Schild 1793 | ||
| A. Schild 1798 | ||
| A. Schild 1799 | ||
| A. Schild 1800 | ||
| A. Schild 1801 | ||
| A. Schild 1802 | ||
| A. Schild 1803 | ||
| A. Schild 1814 | ||
| A. Schild 1816 | ||
| A. Schild 1820 | ||
| A. Schild 1824 | ||
| A. Schild 1825 | ||
| A. Schild 1826 | ||
| A. Schild 1827 | ||
| A. Schild 1831 | ||
| A. Schild 1838 | ||
| A. Schild 1839 | ||
| A. Schild 1852 | ||
| A. Schild 1854 | ||
| A. Schild 1855 | ||
| A. Schild 1860 | ||
| A. Schild 1861 | ||
| A. Schild 1862 | ||
| A. Schild 1863 | ||
| A. Schild 1866 | ||
| A. Schild 1871 | ||
| A. Schild 1873 | ||
| A. Schild 1876 | ||
| A. Schild 1880 | ||
| A. Schild 1881 | ||
| A. Schild 1882 | ||
| A. Schild 1883 | ||
| A. Schild 1885 | ||
| A. Schild 1886 | ||
| A. Schild 1892 | ||
| A. Schild 1893 | ||
| A. Schild 1895 | ||
| A. Schild 1896 | ||
| A. Schild 1900 | ||
| A. Schild 1901 | ||
| A. Schild 1902 | ||
| A. Schild 1903 | ||
| A. Schild 1904 | ||
| A. Schild 1906 | ||
| A. Schild 1911 | ||
| A. Schild 1913 | ||
| A. Schild 1914 | ||
| A. Schild 1916 | ||
| A. Schild 1920 | ||
| A. Schild 1930 | ||
| A. Schild 1931 | ||
| A. Schild 1940 | ||
| A. Schild 1941 | ||
| A. Schild 1950 | ||
| A. Schild 1951 | ||
| A. Schild 1977-2 | ||
| A. Schild 1978-2 | ||
| A. Schild 1981 | ||
| A. Schild 1983 | ||
| A. Schild 1985 | ||
| A. Schild 1986 | ||
| A. Schild 1993 | ||
| A. Schild 1995 | ||
| A. Schild 1996 | ||
| A. Schild 2060 | ||
| A. Schild 2061 | ||
| A. Schild 2062 | ||
| A. Schild 2063 | ||
| A. Schild 2064 | ||
| A. Schild 2066 | ||
| A. Schild 2072 | ||
| A. Schild 2073 | ||
| A. Schild 2074 | ||
| A. Schild 2076 | ||
| A. Schild 2084 | ||
| A. Schild 2086 | ||
| A. Schild 2160 | ||
| A. Schild 2161 | ||
| A. Schild 2162 | ||
| A. Schild 2163 | ||
| A. Schild 2164 | ||
| A. Schild 2166 | ||
| A. Schild 2174 | ||
| A. Schild 2176 | ||
| A. Schild 2184 | ||
| A. Schild 2186 | ||
| A. Schild 5001 | ||
| A. Schild 5004 | ||
| A. Schild 5005 | ||
| A. Schild 5007 | ||
| A. Schild 5008 | ||
| A. Schild 5100 | ||
| A. Schild 5101 | ||
| A. Schild 5102 | ||
| A. Schild 5103 | ||
| A. Schild 5104 | ||
| A. Schild 5106 | ||
| A. Schild 5150 | ||
| A. Schild 5151 | ||
| A. Schild 5152 | ||
| A. Schild 5153 | ||
| A. Schild 5154 | ||
| A. Schild 5156 | ||
| A. Schild 5200 | ||
| A. Schild 5201 | ||
| A. Schild 5202 | ||
| A. Schild 5203 | ||
| A. Schild 5204 | ||
| A. Schild 5206 | ||
| Watch Movement |
Alpina Straub Lift Angles
| Watch Caliber | ||
|---|---|---|
| Alpina Straub 355 | ||
| Alpina Straub 365 | ||
| Alpina Straub 413 | ||
| Alpina Straub 447 | ||
| Alpina Straub 459 | ||
| Alpina Straub 466 | ||
| Alpina Straub 490 | ||
| Alpina Straub 554 | ||
| Alpina Straub 556 | ||
| Alpina Straub 562 | ||
| Alpina Straub 563 | ||
| Alpina Straub 564 | ||
| Alpina Straub 566 | ||
| Alpina Straub 568 | ||
| Alpina Straub 570 | ||
| Alpina Straub 571C | ||
| Alpina Straub 572C | ||
| Alpina Straub 573C | ||
| Alpina Straub 581C | ||
| Alpina Straub 582 | ||
| Alpina Straub 584 | ||
| Alpina Straub 586 | ||
| Alpina Straub 588 | ||
| Alpina Straub 590 | ||
| Alpina Straub 592 | ||
| Alpina Straub 594 | ||
| Alpina Straub 596 | ||
| Alpina Straub 598 | ||
| Alpina Straub 718 | ||
| Alpina Straub 1476 | ||
| Watch Caliber |
Arogno Lift Angles
| Watch Calibre | ||
|---|---|---|
| Arogno 151 | ||
| Arogno 152 | ||
| Arogno 156 | ||
| Arogno 157 | ||
| Arogno 190N | ||
| Arogno 22 | ||
| Arogno 23 | ||
| Arogno 24 | ||
| Arogno 25 | ||
| Arogno 26 | ||
| Arogno 27 | ||
| Arogno 28 | ||
| Arogno 29 | ||
| Arogno 80 | ||
| Arogno 151 | ||
| Arogno 152 | ||
| Arogno 156 | ||
| Arogno 157 | ||
| Arogno 190N | ||
| Arogno 7320 | ||
| Arogno 7325 | ||
| Arogno 7326 | ||
| Arogno 7330 | ||
| Watch Calibre |
Audemars-Piguet Lift Angles
| Watch Movement | ||
|---|---|---|
| Audemars-Piguet 2001 | ||
| Audemars-Piguet 2002 | ||
| Audemars-Piguet 2003 | ||
| Audemars-Piguet 2005 | ||
| Audemars-Piguet 2050 | ||
| Audemars-Piguet 2120 | ||
| Audemars-Piguet 2121 | ||
| Audemars-Piguet 2430 | ||
| Audemars-Piguet 5007 | ||
| Watch Movement |
Aurore Lift Angles
| Watch Caliber | ||
|---|---|---|
| Aurore 10 | ||
| Aurore 39 | ||
| Aurore 41 | ||
| Aurore 42 | ||
| Aurore 45 | ||
| Aurore 46 | ||
| Aurore 122 | ||
| Aurore 423 | ||
| Aurore 4200 | ||
| Watch Caliber |
Baumgartner (BFG) Lift Angles
| Watch Calibre | Lift Angle | BPH |
|---|---|---|
| Baumgartner (BFG) 134 | 53° | 18,000 |
| Baumgartner (BFG) 410 | 42° | |
| Baumgartner (BFG) 582 | 40° | 21,600 |
| Baumgartner (BFG) 590 | 40° | 21,600 |
| Baumgartner (BFG) 592 | 40° | 21,600 |
| Baumgartner (BFG) 611 | 67° | 18,000 |
| Baumgartner (BFG) 795 | 67° | 18,000 |
| Baumgartner (BFG) 844 | 48° | 18,000 |
| Baumgartner (BFG) 866 | 44° | 18,000 |
| Baumgartner (BFG) 896 | 48° | 18,000 |
| Baumgartner (BFG) 902 N | 57° | 18,000 |
| Baumgartner (BFG) 910 | 50° | 18,000 |
| Baumgartner (BFG) 920 | 43° | 21,600 |
| Baumgartner (BFG) 921 | 43° | 21,600 |
| Baumgartner (BFG) 927 | 45° | |
| Baumgartner (BFG) 930 | 45° | 18,000 |
| Baumgartner (BFG) 1582 | 45° | |
| Baumgartner (BFG) 1896 | 48° | |
| Watch Calibre | Lift Angle | BPH |
Becker KG Lift Angles
| Watch Movement | Lift Angle | BPH |
|---|---|---|
| Becker KG 80 | 52° | |
| Becker KG 111 | 52° | |
| Becker KG 312 | 52° | |
| Becker KG 313 | 52° | |
| Becker KG 314 | 52° | |
| Watch Movement | Lift Angle | BPH |
Benrus Lift Angles
| Watch Caliber | Lift Angle | BPH |
|---|---|---|
| Benrus DZ | 51° | |
| Benrus EL | 51° | |
| Benrus EW | 51° | |
| Benrus FT | 51° | |
| Benrus GA | 51° | |
| Benrus GC | 51° | |
| Benrus GG | 51° | |
| Benrus GL | 51° | |
| Benrus P | 51° | |
| Watch Caliber | Lift Angle | BPH |
Bidling Maier Lift Angles
| Watch Calibre | Lift Angle | BPH |
|---|---|---|
| Bidling Maier 20 | 48° | |
| Bidling Maier 30 | 48° | |
| Bidling Maier 49 | 58° | |
| Bidling Maier 51 | 58° | |
| Bidling Maier 52 | 58° | |
| Bidling Maier 55 | 51.5° | |
| Bidling Maier 68 | 51.5° | |
| Bidling Maier 70 | 58° | |
| Bidling Maier 81 | 51.5° | |
| Bidling Maier 85 | 51.5° | |
| Bidling Maier 91 | 51.5° | |
| Bidling Maier 103 | 58° | |
| Bidling Maier 104 | 58° | |
| Bidling Maier 107 | 58° | |
| Bidling Maier 111 | 58° | |
| Bidling Maier 113 | 58° | |
| Bidling Maier 115 | 58° | |
| Bidling Maier 120 | 48° | |
| Bidling Maier 130 | 48° | |
| Bidling Maier 934 | 51.5° | |
| Watch Calibre | Lift Angle | BPH |
Blancpain Lift Angles
| Watch Movement | Lift Angle | BPH |
|---|---|---|
| Blancpain 1106 | 53° | |
| Blancpain 1151 | 53° | |
| Watch Movement | Lift Angle | BPH |
BRAC Lift Angles
| Watch Caliber | Lift Angle | BPH |
|---|---|---|
| BRAC 37 | 43° | |
| BRAC 39 | 43° | |
| BRAC 40 | 43° | |
| BRAC 41 | 43° | |
| BRAC 42 | 43° | |
| BRAC 43 | 43° | 17,280 |
| BRAC 50 | 43° | 17,280 |
| BRAC 51 | 43° | 17,280 |
| BRAC 52 | 43° | 17,280 |
| BRAC 90 | 43° | 17,280 |
| BRAC 91 | 43° | 17,280 |
| BRAC 93 | 43° | 17,280 |
| BRAC 107 | 46° | 18,000 |
| BRAC 108 | 46° | 18,000 |
| BRAC 109 | 46° | 18,000 |
| BRAC 110 | 46° | 18,000 |
| BRAC 111 | 46° | 18,000 |
| BRAC 112 | 46° | 18,000 |
| BRAC 115 | 46° | 18,000 |
| BRAC 116 | 46° | 18,000 |
| BRAC 117 | 46° | 18,000 |
| BRAC 118 | 46° | 18,000 |
| BRAC 120 | 42° | 18,000 |
| BRAC 121 | 42° | 18,000 |
| BRAC 122 | 42° | 18,000 |
| BRAC 126 | 42° | 18,000 |
| BRAC 127 | 42° | 18,000 |
| BRAC 128 | 42° | 18,000 |
| BRAC 150 | 48° | 18,000 |
| BRAC 151 | 48° | 18,000 |
| BRAC 152 | 48° | 18,000 |
| BRAC 153 | 48° | 18,000 |
| BRAC 154 | 48° | 18,000 |
| BRAC 155 | 48° | 18,000 |
| BRAC 156 | 48° | 18,000 |
| BRAC 157 | 48° | 18,000 |
| BRAC 158 | 48° | 18,000 |
| BRAC 159 | 48° | 18,000 |
| BRAC 160 | 48° | 18,000 |
| BRAC 161 | 48° | 18,000 |
| BRAC 162 | 48° | 18,000 |
| BRAC 163 | 48° | 18,000 |
| BRAC 164 | 48° | 18,000 |
| BRAC 165 | 48° | 18,000 |
| BRAC 166 | 48° | 18,000 |
| BRAC 170 | 42° | 17,280 |
| BRAC 171 | 42° | 17,280 |
| BRAC 172 | 42° | 17,280 |
| BRAC 173 | 42° | 17,280 |
| BRAC 174 | 42° | 17,280 |
| BRAC 175 | 42° | 17,280 |
| BRAC 180 | 42° | 17,280 |
| BRAC 181 | 42° | 17,280 |
| BRAC 182 | 42° | 17,280 |
| BRAC 183 | 42° | 17,280 |
| BRAC 184 | 42° | 17,280 |
| BRAC 185 | 42° | 17,280 |
| BRAC 190 | 46° | 18,000 |
| BRAC 191 | 46° | 18,000 |
| BRAC 192 | 46° | 18,000 |
| BRAC 193 | 46° | 18,000 |
| BRAC 194 | 46° | 18,000 |
| BRAC 195 | 46° | 18,000 |
| BRAC 196 | 46° | 18,000 |
| BRAC 197 | 46° | 18,000 |
| BRAC 198 | 46° | 18,000 |
| BRAC 200 | 46° | 18,000 |
| BRAC 218 | 46° | 18,000 |
| BRAC 220 | 46° | 18,000 |
| BRAC 222 | 46° | 18,000 |
| BRAC 223 | 46° | 18,000 |
| BRAC 225 | 46° | 18,000 |
| BRAC 226 | 46° | 18,000 |
| BRAC 228 | 46° | 18,000 |
| BRAC 300 | 46° | 18,000 |
| BRAC 301 | 46° | 18,000 |
| BRAC 303 | 46° | 18,000 |
| BRAC 304 | 46° | 18,000 |
| BRAC 501 | 42° | 18,000 |
| BRAC 502 | 42° | 18,000 |
| BRAC 503 | 42° | 18,000 |
| BRAC 504 | 42° | 18,000 |
| BRAC 505 | 42° | 18,000 |
| BRAC 506 | 42° | 18,000 |
| BRAC 507 | 42° | 18,000 |
| BRAC 508 | 42° | 18,000 |
| BRAC 510 | 42° | 18,000 |
| BRAC 518 | 42° | 18,000 |
| BRAC 520 | 42° | 18,000 |
| BRAC 522 | 42° | 18,000 |
| BRAC 523 | 42° | 18,000 |
| BRAC 525 | 42° | 18,000 |
| BRAC 526 | 42° | 18,000 |
| BRAC 528 | 42° | 18,000 |
| BRAC 901 | 58° | 18,000 |
| BRAC 902 | 58° | 18,000 |
| BRAC 903 | 58° | 18,000 |
| BRAC 904 | 58° | 18,000 |
| BRAC 905 | 58° | 18,000 |
| BRAC 906 | 58° | 18,000 |
| BRAC 907 | 58° | 18,000 |
| BRAC 911 | 58° | 18,000 |
| BRAC 912 | 58° | 18,000 |
| BRAC 913 | 58° | 18,000 |
| BRAC 914 | 58° | 18,000 |
| BRAC 917 | 58° | 18,000 |
| BRAC 1002 | 50° | 18,000 |
| BRAC 1005 | 50° | 18,000 |
| BRAC 1012 | 50° | 18,000 |
| BRAC 1015 | 50° | 18,000 |
| BRAC 1028 | 50° | 18,000 |
| BRAC 1038 | 50° | 18,000 |
| BRAC 1100 | 50° | 18,000 |
| BRAC 1101 | 50° | 18,000 |
| BRAC 1103 | 50° | 18,000 |
| BRAC 1104 | 50° | 18,000 |
| BRAC 1106 | 50° | 18,000 |
| BRAC 1107 | 50° | 18,000 |
| BRAC 1303 | 52° | 21,600 |
| BRAC 1305 | 52° | 21,600 |
| BRAC 1313 | 52° | 21,600 |
| BRAC 1315 | 52° | 21,600 |
| BRAC 1323 | 52° | 21,600 |
| BRAC 1325 | 52° | 21,600 |
| BRAC 1333 | 52° | 21,600 |
| BRAC 1335 | 52° | 21,600 |
| BRAC 1383 | 52° | 21,600 |
| BRAC 1385 | 52° | 21,600 |
| BRAC 1393 | 52° | 21,600 |
| BRAC 1395 | 52° | 21,600 |
| BRAC 2001 | 58° | 18,000 |
| BRAC 2002 | 58° | 18,000 |
| BRAC 2003 | 58° | 18,000 |
| BRAC 2004 | 58° | 18,000 |
| BRAC 2005 | 58° | 18,000 |
| BRAC 2006 | 58° | 18,000 |
| BRAC 2007 | 58° | 18,000 |
| BRAC 2008 | 58° | 18,000 |
| BRAC 2011 | 58° | 18,000 |
| BRAC 2012 | 58° | 18,000 |
| BRAC 2014 | 58° | 18,000 |
| BRAC 2015 | 58° | 18,000 |
| BRAC 2017 | 58° | 18,000 |
| BRAC 2100 | 52° | 21,600 |
| BRAC 2102 | 52° | 21,600 |
| BRAC 2103 | 52° | 21,600 |
| BRAC 2105 | 52° | 21,600 |
| BRAC 2110 | 52° | 21,600 |
| BRAC 2112 | 52° | 21,600 |
| BRAC 2113 | 52° | 21,600 |
| BRAC 2115 | 52° | 21,600 |
| Watch Caliber | Lift Angle | BPH |
Bulova Lift Angles
| Watch Calibre | Lift Angle | BPH |
|---|---|---|
| Bulova 3 AE | 51° | 21,600 |
| Bulova 3 AK | 51° | 21,600 |
| Bulova 5 AD | 50° | |
| Bulova 5 AN | 48° | 21,600 |
| Bulova 5 AR | 50° | |
| Bulova 5 AT | 50° | |
| Bulova 5 BA | 48° | 21,600 |
| Bulova 5 BC | 48° | 21,600 |
| Bulova 5 BD | 48° | 21,600 |
| Bulova 6 CD | 48° | 21,600 |
| Bulova 6 CF | 50° | 18,000 |
| Bulova 6 CL | 50° | 18,000 |
| Bulova 6 CMA | 50° | 18,000 |
| Bulova 6 CMAC | 50° | 18,000 |
| Bulova 6 CN | 48° | 21,600 |
| Bulova 6 CT | 50° | 18,000 |
| Bulova 7 BCAC | 51° | 21,600 |
| Bulova 7 BEAC | 53° | 18,000 |
| Bulova 7 BEACD | 53° | 18,000 |
| Bulova 7 BKACD | 52° | 21,600 |
| Bulova 7 BLACD | 52° | 28,800 |
| Bulova 7 BPC | 51° | 21,600 |
| Bulova 7 BPP | 51° | 21,600 |
| Bulova 7 EDA | 50° | 21,600 |
| Bulova 7 EDAD | 50° | 21,600 |
| Bulova 7 EFAD | 48° | 19,800 |
| Bulova 8 EA | 49° | 21,600 |
| Bulova 10 CK | 52° | 21,600 |
| Bulova 10 COAC | 50° | |
| Bulova 10 CPAC | 50° | |
| Bulova 10 CRAC | 50° | |
| Bulova 11 AERC | 53° | 18,000 |
| Bulova 11 AL | 50° | 18,000 |
| Bulova 11 ALAC | 50° | 18,000 |
| Bulova 11 ALACD | 50° | 18,000 |
| Bulova 11 ANAC | 51° | 21,600 |
| Bulova 11 ANACB | 51° | 21,600 |
| Bulova 11 ANACD | 51° | 21,600 |
| Bulova 11 AOAC | 46° | 21,600 |
| Bulova 11 AOACB | 46° | 21,600 |
| Bulova 11 AOACD | 46° | 21,600 |
| Bulova 11 ATRCD | 53° | 18,000 |
| Bulova 11 AURCD | 52° | 21,600 |
| Bulova 11 BKACB | 54° | 21,600 |
| Bulova 11 BL | 50° | 18,000 |
| Bulova 11 BLACB | 52° | |
| Bulova 11 BLACD | 50° | 18,000 |
| Bulova 11 BLC | 50° | 18,000 |
| Bulova 11 BSACB | 52° | 21,600 |
| Bulova 11 COAUD | 52° | 21,600 |
| Bulova 12 EBA | 48° | 19,800 |
| Bulova 12 EBAC | 48° | 19,800 |
| Bulova 12 EBACD | 48° | 19,800 |
| Bulova 12 ECA | 48° | 19,800 |
| Bulova 12 ECAC | 48° | 19,800 |
| Bulova 12 ECACD | 48° | 19,800 |
| Bulova 14 EB | 48° | 18,000 |
| Bulova 14 EBD | 48° | 18,000 |
| Bulova 14 EC | 48° | 18,000 |
| Bulova 14 EFAD | 50° | |
| Bulova 16 AB | 44° | 18,000 |
| Bulova 16 AC | 44° | 18,000 |
| Watch Calibre | Lift Angle | BPH |
Buren Watch Lift Angles
| Watch Movement | Lift Angle | BPH |
|---|---|---|
| Buren Watch 01 | 44° | |
| Buren Watch 02 | 44° | |
| Buren Watch 04 | 48° | |
| Buren Watch 06 | 48° | |
| Buren Watch 08 | 48° | |
| Buren Watch 11 | 47° | |
| Buren Watch 17 | 53° | |
| Buren Watch 86 | 51° | |
| Buren Watch 1280 | 48° | |
| Buren Watch 1281 | 48° | |
| Watch Movement | Lift Angle | BPH |
Buser Watch Lift Angles
| Watch Caliber | Lift Angle | BPH |
|---|---|---|
| Buser 5 | 53° | 18,000 |
| Buser 15 | 56° | 18,000 |
| Buser 20 | 63° | 18,000 |
| Buser 25 | 49° | 18,000 |
| Buser 36 | 49° | 18,000 |
| Buser 40 | 48° | 18,000 |
| Buser 70 | 56° | 18,000 |
| Buser 80 | 56° | 18,000 |
| Buser 95 | 41° | 18,000 |
| Buser 96 | 41° | 18,000 |
| Buser 101 | 49° | 18,000 |
| Buser 105 | 41° | 18,000 |
| Buser 140 | 59° | 18,000 |
| Buser 145 | 59° | 18,000 |
| Buser 146 | 59° | 18,000 |
| Buser 170 | 48° | 18,000 |
| Buser 180 | 44° | 18,000 |
| Buser 215 | 52° | 18,000 |
| Buser 310 | 50° | 18,000 |
| Buser 315 | 50° | 18,000 |
| Buser 320 | 50° | 18,000 |
| Buser 325 | 50° | 18,000 |
| Buser 435 | 52° | |
| Buser 605 | 52° | |
| Buser 605D | 52° | |
| Buser 625 | 52° | |
| Buser 645 | 52° | |
| Buser 665 | 52° | |
| Buser 680 | 60° | 18,000 |
| Buser 681 | 60° | 18,000 |
| Buser 695 | 52° | |
| Buser 705 | 52° | |
| Buser 705D | 52° | |
| Buser 805 | 49° | |
| Buser 805D | 49° | |
| Buser 910 | 52° | |
| Buser 913 | 52° | |
| Buser 917 | 52° | |
| Buser 923 | 52° | |
| Buser 963 | 52° | |
| Buser 967 | 52° | |
| Buser 973 | 52° | |
| Buser 980 | 52° | |
| Watch Caliber | Lift Angle | BPH |
Caravelle Lift Angles
| Watch Calibre | Lift Angle | BPH |
|---|---|---|
| Caravelle 1 OKACD | 54° | |
| Caravelle 5 AW | 51° | 18,000 |
| Caravelle 5 BW | 48° | 21,600 |
| Caravelle 5 OE | 52° | 21,600 |
| Caravelle 5 OF | 52° | 18,000 |
| Caravelle 5 OX | 52° | 21,600 |
| Caravelle 5 OXX | 52° | 21,600 |
| Caravelle 5 UCU | 52° | 21,600 |
| Caravelle 6 OB | 52° | 21,600 |
| Caravelle 6 OF | 54° | 18,000 |
| Caravelle 6 RJ | 50° | 18,000 |
| Caravelle 6 RK | 50° | 18,000 |
| Caravelle 6 RO | 50° | 18,000 |
| Caravelle 6 RP | 50° | 18,000 |
| Caravelle 6 RR | 50° | 18,000 |
| Caravelle 6 UA-17 | 52° | 21,600 |
| Caravelle 6 UA-7 | 52° | 21,600 |
| Caravelle 7 OABACD | 51° | 21,600 |
| Caravelle 7 OHAC | 53° | 21,600 |
| Caravelle 7 OHACD | 53° | 21,600 |
| Caravelle 10 OAD | 52° | 18,000 |
| Caravelle 10 OCD | 52° | 18,000 |
| Caravelle 10 OL | 52° | 21,600 |
| Caravelle 11 DO | 52° | 18,000 |
| Caravelle 11 DOD | 52° | 18,000 |
| Caravelle 11 DP | 52° | 18,000 |
| Caravelle 11 DPD | 52° | 18,000 |
| Caravelle 11 ODC | 50° | 18,000 |
| Caravelle 11 OKAC | 54° | 21,600 |
| Caravelle 11 OKACB | 54° | 21,600 |
| Caravelle 11 OPAC | 54° | 18,000 |
| Caravelle 11 ORAC | 57° | 18,000 |
| Caravelle 11 ORACD | 57° | 18,000 |
| Caravelle 11 OTAC | 51° | 21,600 |
| Caravelle 11 OTCB | 51° | 21,600 |
| Caravelle 11 OWACD | 52° | 21,600 |
| Caravelle 11 OWU | 52° | 21,600 |
| Caravelle 11 OXAC | 57° | 18,000 |
| Caravelle 11 OXACB | 57° | 18,000 |
| Caravelle 11 OXACD | 57° | 18,000 |
| Caravelle 11 OZAC | 54° | 18,000 |
| Caravelle 11 OZACB | 54° | 18,000 |
| Caravelle 11 OZACD | 54° | 18,000 |
| Caravelle 11 UAC | 52° | 21,600 |
| Caravelle 11 UACD | 52° | 21,600 |
| Caravelle 11 UBCB | 52° | 21,600 |
| Caravelle 11 UDACB | 52° | 21,600 |
| Caravelle 11 UEC | 52° | 18,000 |
| Caravelle 11 UKACB | 52° | 21,600 |
| Caravelle 11 UKACD | 52° | 21,600 |
