Replacing watch movement hands can sometimes require you to take measurements to make sure you order the correct-sized replacement watch hands.
Watch Hand Sizes: Comprehensive List for Beginners
Ensuring the perfect fit for watch hands is crucial for both functionality and aesthetics. This guide provides a detailed overview of hand sizes across various watch movements, aiding you in achieving seamless repairs and restorations.
Once you’ve found the correct hand sizes for your movement don’t forget to follow our guide to watch hand removal tools to safely remove the existing hands without causing damage to the dial.
- Baumgartner Watch Hand Sizes
- Casio Watch Hand Sizes
- Claro Watch Hand Sizes
- Citizen Watch Hand Sizes
- Ebosa Watch Hand Sizes
- Elemex Watch Hand Sizes
- ETA Watch Hand Sizes
- France Ebauche (FE) Watch Hand Sizes
- Hamilton Watch Hand Sizes
- Harley Watch Hand Sizes
- Hattori Watch Hand Sizes
- HP Watch Hand Sizes
- ISA Watch Hand Sizes
- Miyota Watch Hand Sizes
- National Watch Hand Sizes
- NEB Watch Hand Sizes
- Orient Watch Hand Sizes
- PUW Watch Hand Sizes
- Remex Watch Hand Sizes
- Ricoh Watch Hand Sizes
- Ronda Watch Hand Sizes
- SE Watch Hand Sizes
- Sefea Watch Hand Sizes
- Seiko Watch Hand Sizes
- Sellita Watch Hand Sizes
- Timex Watch Hand Sizes
- Unitas Watch Hand Sizes
- USSR Watch Hand Sizes
- Valjoux Watch Hand Sizes
- Watch Hand Sizes FAQ
Baumgartner Watch Hand Sizes
| Watch Movement | |||
|---|---|---|---|
| Baumgartner 158 | |||
| Baumgartner 582 | |||
| Baumgartner 866 | |||
| Baumgartner 875 | |||
| Baumgartner 896 | |||
| Watch Movement |
Casio Watch Hand Sizes
| Watch Caliber | |||
|---|---|---|---|
| Casio QW1301 | |||
| Casio QW1374 | |||
| Casio QW2318 | |||
| Casio QW323 | |||
| Casio QW331 | |||
| Casio QW336 | |||
| Casio QW359 | |||
| Casio QW371 | |||
| Casio QW388 | |||
| Casio QW391 | |||
| Casio QW392 | |||
| Casio QW393 | |||
| Casio WQ-708 | |||
| Watch Caliber |
Claro Watch Hand Sizes
| Watch Calibre | |||
|---|---|---|---|
| Claro SE 190 | |||
| Claro SE 308 | |||
| Claro SE 310 | |||
| Claro SE 311 | |||
| Claro SE 682 | |||
| Watch Calibre |
Citizen Watch Hand Sizes
| Watch Movement | |||
|---|---|---|---|
| Citizen 0112 | 0.50 | ||
| Citizen 0153 | 0.70 | ||
| Citizen 0185 | 0.70 | ||
| Citizen 0230 | 0.90 | 0.25 | |
| Citizen 0850 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 0850 S | 0.256 | ||
| Citizen 0F10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 0S10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 0S10 S | 0.256 | ||
| Citizen 0S20 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 0S20 S | 0.256 | ||
| Citizen 0S30 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 0S30 S | 0.256 | ||
| Citizen 0S60 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 0S60S | 0.256 | ||
| Citizen 0S70 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 0S70 S | 0.256 | ||
| Citizen 0S80 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 0S80 A | |||
| Citizen 0S80 S | 0.256 | ||
| Citizen 0U30 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1000 | 0.50 | ||
| Citizen 1030 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1032 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1100 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1130 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1131 | 0.65 | 0.17 | |
| Citizen 1200 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1210 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1220 | 0.70 | ||
| Citizen 1230 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1231 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1235 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1250 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1251 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1255 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1260 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1300 | 0.50 | ||
| Citizen 1400 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1401 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1405 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1408 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1410 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1429 | 1.00 | ||
| Citizen 1430 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1435 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1438 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1500 | 0.60 | ||
| Citizen 1501 | 0.60 | ||
| Citizen 1623 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1730 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1801 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 1802 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 1821 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 1831 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 1870 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 1871 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 1930 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1A10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1A20 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1A22 | 0.70 | ||
| Citizen 1A30 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1A32 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1L00 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1L02 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1L10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1L12 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1L15 | 0.70 | ||
| Citizen 1L20 | 0.70 | ||
| Citizen 1L22 | 0.70 | ||
| Citizen 1L30 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1L32 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1L40 | 0.70 | ||
| Citizen 1L40 S | 0.17 | ||
| Citizen 1L45 | 0.70 | ||
| Citizen 1L45 S | 0.17 | ||
| Citizen 1M00 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1M02 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1M10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1M12 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1M15 | 0.70 | ||
| Citizen 1M50 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1N12 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 1S12 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2000 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2001 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2002 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2005 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2008 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2010 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2011 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2015 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2018 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2020 | 0.70 | ||
| Citizen 2025 | 0.70 | ||
| Citizen 2028 | 0.70 | ||
| Citizen 2030 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2031 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2033 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2034 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2035 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2036 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2037 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2038 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2039 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 203A | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2040 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2041 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2045 | 0.70 | ||
| Citizen 2046 | 0.70 | ||
| Citizen 2048 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2100 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2105 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2108 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2110 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2115 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2116-00A | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2117 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2118 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 213D | 0.70 | ||
| Citizen 2140 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2195 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2200 | 0.40 | ||
| Citizen 2201 | 0.40 | ||
| Citizen 2250 | 0.40 | ||
| Citizen 2302 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2312 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2320 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2340 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2345 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2400 | 0.50 | ||
| Citizen 2510 | 1.00 | 0.16 | |
| Citizen 2720 | 0.70 | ||
| Citizen 2721 | 0.70 | ||
| Citizen 2730 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2731 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2810 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2820 | 0.70 | ||
| Citizen 2830 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2831 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2850 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2851 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2860 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2880 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2930 | 0.65 | 0.17 | |
| Citizen 2931 | 0.65 | 0.17 | |
| Citizen 2950 | 0.65 | 0.17 | |
| Citizen 2951 | 0.65 | 0.17 | |
| Citizen 2F00 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2F10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2N50 | 0.40 | ||
| Citizen 2S60 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 2Y50 | 0.65 | 0.17 | |
| Citizen 2Y51 | 0.65 | 0.17 | |
| Citizen 3220 | 0.50 | ||
| Citizen 3420 | 0.70 | ||
| Citizen 3600 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 3610 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 3620 | 0.70 | ||
| Citizen 3630 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 3800 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 3810 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 3N20 | 0.50 | ||
| Citizen 3T00 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 3T10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 3T20 | 0.70 | ||
| Citizen 3T30 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 3W00 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 3W10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4800 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4808 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4P20 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4P20 S | 0.17 | ||
| Citizen 4P30 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4P30 S | 0.17 | ||
| Citizen 4P31 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4P31 S | 0.17 | ||
| Citizen 4P36 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4P36 A | |||
| Citizen 4P36 S | 0.17 | ||
| Citizen 4P40 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4P40 S | 0.17 | ||
| Citizen 4P45 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4P45 S | 0.17 | ||
| Citizen 4520 | 0.40 | ||
| Citizen 4T10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4T13 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4T20 | 0.70 | ||
| Citizen 4T23 | 0.70 | ||
| Citizen 4T24 | 0.70 | ||
| Citizen 4T33 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4T43 | 0.70 | ||
| Citizen 4T43 S | 0.17 | ||
| Citizen 4T48 | 0.70 | ||
| Citizen 4T48 S | 0.17 | ||
| Citizen 4T74 | 0.70 | ||
| Citizen 4U10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4U13 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4U65 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 4U74 | 0.70 | ||
| Citizen 4W00 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 5321 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 5330 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 5335 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 5430 | 0.65 | 0.17 | |
| Citizen 5500 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 5530 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 5F10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 5F30 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 5K20 | 0.65 | ||
| Citizen 5K30 | 0.65 | 0.17 | |
| Citizen 5L81 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 5R21 | 0.40 | ||
| Citizen 5R31 | 0.65 | 0.17 | |
| Citizen 5R32 | 0.65 | 0.17 | |
| Citizen 5S10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 5S30 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 5S37 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 5590 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 5Y20 | 0.65 | ||
| Citizen 5Y26 | 0.65 | ||
| Citizen 5Y30 | 0.65 | 0.17 | |
| Citizen 5Y36 | 0.65 | 0.17 | |
| Citizen 6001 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6011 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6030 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6110 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6300 | 0.50 | ||
| Citizen 6301 | 0.50 | ||
| Citizen 6302 | 0.50 | ||
| Citizen 6500 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 6501 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 6560 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 6601 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6630 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6650 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6655 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6710 | 0.50 | ||
| Citizen 6711 | 0.50 | ||
| Citizen 6750 | 0.50 | ||
| Citizen 6810 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6A10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6A20 | 0.70 | ||
| Citizen 6A31 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6A70 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6B10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L00 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L01 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L02 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L11 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L12 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L20 | 0.70 | ||
| Citizen 6L21 | 0.70 | ||
| Citizen 6L22 | 0.70 | ||
| Citizen 6L26 | 0.70 | ||
| Citizen 6L30 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L31 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L32 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L36 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L40 | 0.70 | ||
| Citizen 6L40 S | 0.17 | ||
| Citizen 6L45 | 0.70 | ||
| Citizen 6L45 S | 0.17 | ||
| Citizen 6L48 | 0.70 | ||
| Citizen 6L48 S | 0.17 | ||
| Citizen 6L71 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L71 A | |||
| Citizen 6L76 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L76 A | |||
| Citizen 6L85 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L90 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L91 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6L95 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M00 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M01 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M02 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M11 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M12 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M17 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M17 A | |||
| Citizen 6M32 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M42 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M50 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M53 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M55 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M85 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M86 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M90 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M91 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6M95 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6N00 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6N10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6N30 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6P00 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6P00 S | 0.17 | ||
| Citizen 6P05 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6P05 S | 0.17 | ||
| Citizen 6P09 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6P09 S | 0.17 | ||
| Citizen 6P20 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6P20 S | 0.17 | ||
| Citizen 6P21 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6P21 S | 0.17 | ||
| Citizen 6P25 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6P25 S | 0.17 | ||
| Citizen 6P27 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6P27 S | 0.17 | ||
| Citizen 6P29 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6P29 S | 0.17 | ||
| Citizen 6P50 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6P50 A | |||
| Citizen 6P50 S | 0.17 | ||
| Citizen 6P80 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6P80 A | |||
| Citizen 6P89 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6P89 S | 0.17 | ||
| Citizen 6P90 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6P90 A | |||
| Citizen 6R29 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6R29 S | 0.17 | ||
| Citizen 6T51 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6W50 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6W50 S | 0.17 | ||
| Citizen 6W60 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 6W60 S | 0.17 | ||
| Citizen 7000 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7021 | 0.70 | ||
| Citizen 7100 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7102 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7103 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7120 | 0.70 | ||
| Citizen 7121 | 0.70 | ||
| Citizen 7130 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7131 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7135 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7140 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7171 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7200 | 1.00 | ||
| Citizen 7300 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7301 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7302 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7305 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7310 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7312 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7330 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7340 | 0.70 | ||
| Citizen 7370 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7500 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7501 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7510 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7515 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7521 | 0.70 | ||
| Citizen 7529 | 1.00 | ||
| Citizen 7530 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7535 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7610 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 7630 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7630-00Y | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7680 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7900 | 0.50 | ||
| Citizen 7901 | 0.50 | ||
| Citizen 7902 | 0.50 | ||
| Citizen 7910 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7920 | 0.70 | ||
| Citizen 7921 | 0.70 | ||
| Citizen 7923 | 0.70 | ||
| Citizen 7930 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7931 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7933 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7950 | 0.70 | ||
| Citizen 7951 | 0.70 | ||
| Citizen 7960 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7961 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7990 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7991 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7W10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 7W71 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8000 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8001 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8050 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8060 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8100 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8110 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8200 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8205 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8206-21A | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 820X | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8210 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8215 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8228.21A | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 822X | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8250 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8260 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8270 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8280 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8300 | 0.50 | ||
| Citizen 8301 | 0.50 | ||
| Citizen 8305 | 0.50 | ||
| Citizen 8306 | 0.50 | ||
| Citizen 8307 | 0.50 | ||
| Citizen 8500 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8501 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8502 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8503 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8504 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8506 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8507 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8508 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8510 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8511 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8514 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8515 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8516 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8517 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8520 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8521 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8522 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8523 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8524 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8600 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8610 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8620 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8700 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8710 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8715 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8800 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8810 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8811 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8821 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8900 | 0.50 | ||
| Citizen 8910 | 0.50 | ||
| Citizen 8911 | 0.50 | ||
| Citizen 8912 | 0.50 | ||
| Citizen 8913 | 0.50 | ||
| Citizen 8915 | 0.50 | ||
| Citizen 8918 | 0.50 | ||
| Citizen 8920 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8921 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8922 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8925 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8930 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8935 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8940 | 0.50 | ||
| Citizen 8941 | 0.50 | ||
| Citizen 8943 | 0.50 | ||
| Citizen 8944 | 0.50 | ||
| Citizen 8946 | 0.50 | ||
| Citizen 8950 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 8960 | 0.50 | ||
| Citizen 8962 | 0.50 | ||
| Citizen 8965 | 0.50 | ||
| Citizen 8967 | 0.50 | ||
| Citizen 8980 | 0.50 | 0.17 | |
| Citizen 8981 | 0.50 | 0.17 | |
| Citizen 8982 | 0.50 | 0.17 | |
| Citizen 8N24 | 1.00 | 0.17 | |
| Citizen 8N34 | 1.00 | ||
| Citizen 8S11 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 9T13 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 9T15 | 0.70 | ||
| Citizen 9T20 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 9T22 | 0.70 | ||
| Citizen 9T33 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 9U13 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen 9U15 | 0.70 | ||
| Citizen B110 | 0.70 | 0.16 | |
| Citizen B232 | 0.70 | 0.16 | |
| Citizen B510 | 0.70 | 0.16 | |
| Citizen C200 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen C210 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen C285 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen Circle | 0.17 | ||
| Citizen CN80 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen CN85 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen E110 | 0.70 | 0.16 | |
| Citizen E111 | 0.70 | 0.16 | |
| Citizen E767 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen G820 | 0.70 | ||
| Citizen IL20 | 0.70 | ||
| Citizen IL30 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen T200 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen T201 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen T205 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen T206 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen T240 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen T241 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen T250 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen T480 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen T485 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen TL10 | 0.70 | 0.17 | |
| Citizen TL11 | 0.70 | 0.17 | |
| Watch Movement |
Ebosa Watch Hand Sizes
| Watch Caliber | |||
|---|---|---|---|
| Ebosa 111.860 | 1.10 | 0.60 | |
| Ebosa 111.861 | 1.10 | 0.66 | |
| Ebosa 168.100 | 1.10 | 0.60 | 0.185 |
| Ebosa 168.110 | 1.10 | 0.60 | 0.185 |
| Ebosa 700.100 | 1.20 | 0.70 | |
| Ebosa 700.101 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 700.110 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 700.111 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 700.130 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 700.130 D | 0.50 | ||
| Ebosa 700.152 | 1.20 | 0.70 | |
| Ebosa 700.152 D | 0.50 | ||
| Ebosa 700.152 S | 0.18 | ||
| Ebosa 700.200 | 1.20 | 0.70 | |
| Ebosa 700.201 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 700.210 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 700.211 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 700.250 | 1.20 | 0.70 | 0.185 |
| Ebosa 700.252 | 1.20 | 0.70 | |
| Ebosa 700.252 D | 0.50 | ||
| Ebosa 700.252 S | 0.18 | ||
| Ebosa 700.300 | 1.20 | 0.70 | |
| Ebosa 700.301 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 700.310 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 700.311 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 700.701 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 701.101 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 701.110 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 701.111 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 701.112 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 701.115 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 701.115 A | 1.80 | ||
| Ebosa 701.116 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 701.150 | 1.20 | 0.70 | 0.185 |
| Ebosa 701.152 | 1.20 | 0.70 | |
| Ebosa 701.152 D | 0.50 | ||
| Ebosa 701.152 S | 0.18 | ||
| Ebosa 701.201 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| Ebosa 701.210 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
